ここで俺が実際に参加したサイトのプラン、その収支をまとめておくからみんなの参考にして
当日の参加プランはLINE友達限定で配信してるよ。
本当に簡単な話、俺と同じように投資すれば当然同じ結果になるよ。

それでは10月1日の収支を見ていこう
10月1日 収 支 報 告
| 日付 | サイト名 | プラン名 参加ポイント | 的中 結果 | 払戻額 |
| 10/1 | ライナー | ライナースタジアムMAX 2500pt | 的中 | 4,644,720 |
| 10/1 | ライナー | スタートダッシュ デイ 100pt | 不的中 | 0 |
| 10/1 | ライナー | フルスロットル デイ 300pt | 不的中 | 0 |
| 10/1 | ライナー | リミッター解除 デイ 500pt | 的中 | 1,056,480 |
| 10/1 | ライナー | スタートダッシュ ナイター 100pt | 的中 | 644,760 |
| 10/1 | ライナー | フルスロットル ナイター 300pt | 的中 | 1,132,200 |
| 10/1 | ライナー | リミッター解除 ナイター 500pt | 的中 | 1,746,600 |
| 10/1 | リーダーシップ | アノニマス ゴールド 1000pt | 不的中 | 0 |
| 10/1 | リーダーシップ | アノニマス プラチナ 2000pt | 不的中 | 0 |
| 10/1 | リーダーシップ | アノニマス ブラック 3000pt | 不的中 | 0 |
| 10/1 | クロニクル | アルティメットナイトA 2000pt | 不的中 | 0 |
| 10/1 | クロニクル | アルティメットナイトB 2000pt | 不的中 | 0 |
| 10/1 | インベスター | レバレッジ100 100pt | 不的中 | 0 |
| 10/1 | インベスター | レバレッジ200 200pt | 的中 | 1,132,200 |
| 10/1 | インベスター | レバレッジ300 300pt | 的中 | 1,746,600 |
| 10/1 | ユートピア | カンパネラ モーニング 100pt | 的中 | 998,020 |
| 10/1 | ユートピア | カンパネラ デイ 100pt | 不的中 | 0 |
| 10/1 | ユートピア | カンパネラ ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
| 払戻額合計 | 13,101,580 |
| プラン参加額 | -1,520,000 |
| 購入舟券額 | -430,000 |
| 純利益 | 11,151,580 |
一番利益が出しやすい競艇予想サイトを紹介
リーダーシップ

競艇ライナー

競艇神風

ユートピア

ジャブジャブ

ボートインベスター

船国無双

ボートクロニクル

翔平が実際に利用している優良サイトはこちらから!!!
優良サイト一覧
どうやったら稼げるようになるの?

どうやったら稼げるようになるの?
みんなからの質問で一番多いのがこれだよ
しかし!みんな安心してくれ!
そんな悩み・不安・心配ごとから一気に解消できる翔平メソッド!
競艇投資で成功するノウハウを
日々レクチャー!
俺についてくればいままでの人生からおさらばできるよ
最後に
株、FX、仮想通貨、、、
全てにおいて言えることでけど、このルールを順守出来た人だけが稼げるようなりやすいよ!!
もちろん投資に絶対はない!!
けど、俺の収支結果を見て
変わりたい
そう思ったら第一歩だよ。
俺は投資を始めて人生が大きく変わった。
この記事を見ているあなたもそうであったら嬉しいです。
翔平にLINEして人生を変える↓↓↓
