ここで俺が実際に参加したサイトのプラン、その収支をまとめておくからみんなの参考にして
当日の参加プランはLINE友達限定で配信してるよ。
本当に簡単な話、俺と同じように投資すれば当然同じ結果になるよ。

それでは3月24日の収支を見ていこう
3月24日 収 支 報 告
| 日付 | サイト名 | プラン名 参加ポイント | 的中 結果 | 払戻額 |
| 3/24 | アクアマリン | ジェネシス デイA 100pt | 不的中 | 0 |
| 3/24 | アクアマリン | ジェネシス デイB 100pt | 不的中 | 0 |
| 3/24 | アクアマリン | ジェネシス ナイターA 100pt | 不的中 | 0 |
| 3/24 | アクアマリン | ジェネシス ナイターB 100pt | 不的中 | 0 |
| 3/24 | リーダーシップ | プロデューサー デイA 100pt | 的中 | 1,047,880 |
| 3/24 | リーダーシップ | プロデューサー デイB 100pt | 的中 | 2,092,920 |
| 3/24 | リーダーシップ | プロデューサー ナイターA 100pt | 不的中 | 0 |
| 3/24 | リーダーシップ | プロデューサー ナイターB 100pt | 不的中 | 0 |
| 3/24 | ライナー | レインボー モーニング 300pt | 的中 | 1,468,500 |
| 3/24 | ライナー | レインボー デイ 300pt | 不的中 | 0 |
| 3/24 | ライナー | レインボー ナイター 300pt | 不的中 | 0 |
| 3/24 | インパクト | ハイライン 1st 800pt | 的中 | 381,060 |
| 3/24 | インパクト | ハイライン 2nd 800pt | 的中 | 582,360 |
| 3/24 | インパクト | ハイライン 3rd 800pt | 的中 | 306,450 |
| 3/24 | インパクト | ハイライン 4th 800pt | 的中 | 653,940 |
| 3/24 | クロニクル | プラウド デイ1 100pt | 不的中 | 0 |
| 3/24 | クロニクル | プラウド デイ2 100pt | 不的中 | 0 |
| 3/24 | クロニクル | プラウド デイ3 100pt | 不的中 | 0 |
| 3/24 | クロニクル | プラウド ナイター1 100pt | 不的中 | 0 |
| 3/24 | クロニクル | プラウド ナイター2 100pt | 不的中 | 0 |
| 払戻額合計 | 6,533,110 |
| プラン参加額 | -540,000 |
| 購入舟券額 | -330,000 |
| 純利益 | 5,663,110 |
一番利益が出しやすい競艇予想サイトを紹介
リーダーシップ

競艇ライナー

競艇神風

ユートピア

ボートインベスター

船国無双

ボートクロニクル

翔平が実際に利用している優良サイトはこちらから!!!
優良サイト一覧
どうやったら稼げるようになるの?

どうやったら稼げるようになるの?
みんなからの質問で一番多いのがこれだよ
しかし!みんな安心して!
そんな悩み・不安・心配ごとから一気に解消できる翔平メソッド!
競艇投資で成功するノウハウを
日々レクチャー!
俺についてくればいままでの人生からおさらばできるよ
最後に
株、FX、仮想通貨、、、
全てにおいて言えることでけど、このルールを順守出来た人だけが稼げるようなりやすいよ!!
もちろん投資に絶対はない!!
けど、俺の収支結果を見て
変わりたい
そう思ったら第一歩だよ。
俺は投資を始めて人生が大きく変わった。
この記事を見ているあなたもそうであったら嬉しいです。
翔平にLINEして人生を変える↓↓↓
