ここで俺が実際に参加したサイトのプラン、その収支をまとめておくからみんなの参考にして
当日の参加プランはLINE友達限定で配信してるよ。
本当に簡単な話、俺と同じように投資すれば当然同じ結果になるよ。

それでは5月14日の収支を見ていこう
5月14日 収 支 報 告
| 日付 | サイト名 | プラン名 参加ポイント | 的中 結果 | 払戻額 |
| 5/14 | アクアマリン | グランドステージ デイ 100pt | 的中 | 629,200 |
| 5/14 | アクアマリン | グランドステージ ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
| 5/14 | ユートピア | TOP ONE 250pt | 不的中 | 0 |
| 5/14 | ユートピア | TOP TWO 250pt | 不的中 | 0 |
| 5/14 | ユートピア | TOP THREE 250pt | 不的中 | 0 |
| 5/14 | インパクト | 3rdインパクト デイ 250pt | 的中 | 144,320 |
| 5/14 | インパクト | 3rdインパクト ナイター 250pt | 的中 | 136,160 |
| 5/14 | インパクト | 6thインパクト デイ 1500pt | 的中 | 1,912,630 |
| 5/14 | クロニクル | シルバーバレット 300pt | 不的中 | 0 |
| 5/14 | クロニクル | スーパー デイ 500pt | 的中 | 357,120 |
| 5/14 | クロニクル | スーパー ナイト 500pt | 的中 | 524,280 |
| 5/14 | インベスター | ミドル モーニング 500pt | 的中 | 531,560 |
| 5/14 | インベスター | ミドル デイ 500pt | 不的中 | 0 |
| 5/14 | インベスター | ミドル ナイター 500pt | 不的中 | 0 |
| 5/14 | ライナー | ブラックゴールド デイ 400pt | 的中 | 738,100 |
| 5/14 | ライナー | ブラックゴールド ナイター 400pt | 的中 | 826,200 |
| 払戻額合計 | 5,799,570 |
| プラン参加額 | -655,000 |
| 購入舟券額 | -230,000 |
| 純利益 | 4,914,570 |
一番利益が出しやすい競艇予想サイトを紹介
リーダーシップ

競艇ライナー

競艇神風

ユートピア

ボートインベスター

船国無双

ボートクロニクル

翔平が実際に利用している優良サイトはこちらから!!!
優良サイト一覧
どうやったら稼げるようになるの?

どうやったら稼げるようになるの?
みんなからの質問で一番多いのがこれだよ
しかし!みんな安心して!
そんな悩み・不安・心配ごとから一気に解消できる翔平メソッド!
競艇投資で成功するノウハウを
日々レクチャー!
俺についてくればいままでの人生からおさらばできるよ
最後に
株、FX、仮想通貨、、、
全てにおいて言えることでけど、このルールを順守出来た人だけが稼げるようなりやすいよ!!
もちろん投資に絶対はない!!
けど、俺の収支結果を見て
変わりたい
そう思ったら第一歩だよ。
俺は投資を始めて人生が大きく変わった。
この記事を見ているあなたもそうであったら嬉しいです。
翔平にLINEして人生を変える↓↓↓
