ここで俺が実際に参加したサイトのプラン、その収支をまとめておくからみんなの参考にして
当日の参加プランはLINE友達限定で配信してるよ。
本当に簡単な話、俺と同じように投資すれば当然同じ結果になるよ。

それでは10月31日の収支を見ていこう
10月31日 収 支 報 告
| 日付 | サイト名 | プラン名 参加ポイント | 的中 結果 | 払戻額 |
| 10/31 | ボートリッチ | ニケの勝利 1200pt | 不的中 | 0 |
| 10/31 | ボートリッチ | ヘラ デイ 700pt | 的中 | 563,760 |
| 10/31 | ボートリッチ | ヘラ ナイト 700pt | 的中 | 602,480 |
| 10/31 | ライナー | ライナーコレクション 3000pt | 的中 | 8,315,830 |
| 10/31 | メゾン | ワールドチャンピオン 1st 200pt | 的中 | 1,521,540 |
| 10/31 | メゾン | ワールドチャンピオン 2nd 200pt | 的中 | 1,025,600 |
| 10/31 | メゾン | ワールドチャンピオン 3rd 200pt | 不的中 | 0 |
| 10/31 | インベスター | 天上の贈り物 朝 100pt | 不的中 | 0 |
| 10/31 | インベスター | 天上の贈り物 昼 100pt | 不的中 | 0 |
| 10/31 | インベスター | 天上の贈り物 夜 100pt | 不的中 | 0 |
| 10/31 | ゴクラク | デイゴクラク300万 | 不的中 | 0 |
| 10/31 | ゴクラク | ナイターゴクラク300万 1500pt | 不的中 | 0 |
| 10/31 | リーダーシップ | ロックスター デイ 2500pt | 的中 | 3,383,300 |
| 10/31 | リーダーシップ | ロックスター ナイター 2500pt | 的中 | 2,917,080 |
| 10/31 | ホットライン | ゴールドライン デイ 1000pt | 不的中 | 0 |
| 10/31 | ホットライン | ゴールドライン ナイター 1000pt | 的中 | 1,913,640 |
| 10/31 | クロニクル | スーパー デイ 500pt | 的中 | 649,620 |
| 10/31 | クロニクル | スーパー ナイト 500pt | 的中 | 501,420 |
| 払戻額合計 | 21,394,270 |
| プラン参加額 | -1,600,000 |
| 購入舟券額 | -260,000 |
| 純利益 | 19,534,270 |
一番利益が出しやすい競艇予想サイトを紹介
リーダーシップ

競艇ライナー

競艇神風

ユートピア

ボートインベスター

船国無双

ボートクロニクル

翔平が実際に利用している優良サイトはこちらから!!!
優良サイト一覧
どうやったら稼げるようになるの?

どうやったら稼げるようになるの?
みんなからの質問で一て一気に解消できる翔平メソッド!
競艇投資で成功するノウハウを
日々レクチャー!
俺についてくればいままでの人生からおさらばできるよ
最後に
株、FX、仮想通貨、、、
全てにおいて言えることでけど、このルールを順守出来た人だけが稼げるようになりやすいよ!!
もちろん投資に絶対はない!!
けど、俺の収支結果を見て
変わりたい
そう思ったら第一歩だよ。
俺は投資を始めて人生が大きく変わった。
この記事を見ているあなたもそうであったら嬉しいです。
翔平にLINEして人生を変える↓↓↓
